Accedi ai file dei dati relativi ai progetti di trasformazione digitale.
Dati degli Indicatori di trasformazione digitale
Dati di Fatturazione elettronica
Descrizione | Link | Frequenza di aggiornamento |
---|---|---|
Milioni di fatture gestite | JSON CSV | Trimestrale |
Uffici di fatturazione elettronica su IndicePA | JSON CSV | Trimestrale |
Amministrazioni presenti su IndicePA | JSON CSV | Trimestrale |
Dati di SPID
Descrizione | Link | Frequenza di aggiornamento |
---|---|---|
Identità SPID erogate | JSON CSV | Settimanale |
Gestori di identità digitale attivi | JSON | |
Amministrazioni attive | JSON | Mensile |
Fornitori di Servizi privati attivi | JSON | Mensile |
Dati di Digital security (CERT-PA)
Descrizione | Link | Frequenza di aggiornamento |
---|---|---|
URL segnalate | JSON CSV | Mensile |
Segnalazioni pervenute al CERT PA | JSON CSV | Mensile |
PA accreditate al CERT PA | JSON | Mensile |
CVE importati in Infosec | JSON CSV | Mensile |
IoC lavorati da Infosec | JSON CSV | Mensile |
Malware analizzati da Infosec | JSON CSV | Mensile |
FQDN/IP segnalati | JSON CSV | Mensile |
Dati di FSE
Descrizione | Link | Frequenza di aggiornamento |
---|---|---|
Regioni operative | JSON CSV | Trimestrale |
Regioni aderenti all'interoperabilità FSE | JSON CSV | Trimestrale |
Cittadini che hanno attivato il FSE | JSON | Trimestrale |
Referti rilasciati tramite FSE | JSON | Trimestrale |
Dati di Open Data
Descrizione | Link | Frequenza di aggiornamento |
---|---|---|
Amministrazioni | JSON | Mensile |
Dataset | JSON CSV | Mensile |
Dati di ANPR
Descrizione | Link | Frequenza di aggiornamento |
---|---|---|
Comuni subentrati | JSON | Mensile |
Popolazione presente in ANPR | JSON CSV | Mensile |
Comuni in pre-subentro | JSON CSV | Mensile |
Dati di Responsabili per la Transizione al Digitale
Descrizione | Link | Frequenza di aggiornamento |
---|---|---|
Regioni e province autonome | JSON CSV | Semestrale |
Università e Istituti di Istruzione Universitaria | JSON CSV | Mensile |
Responsabili per la Transizione al Digitale | JSON CSV | Mensile |
Città metropolitane | JSON CSV | Semestrale |
Ministeri | JSON CSV | Semestrale |
Contatti
Agenzia per l'Italia Digitale
Indirizzo Via Liszt 21 - 00144 Roma