Fatturazione elettronica

La fattura elettronica è un documento in formato digitale la cui autenticità e integrità sono garantite dalla presenza della firma elettronica di chi emette la fattura e dalla sua trasmissione ad uno specifico Sistema di Interscambio (SDI). Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di emettere, trasmettere, gestire e conservare le fatture esclusivamente in formato elettronico, secondo la normativa vigente.

Milioni di fatture gestite

Ultimo aggiornamento : 30/01/2024

Numero totale

260
Milioni di fatture elettroniche gestite dal Sistema di Interscambio (SDI)

File fattura ricevuti

File fattura ricevuti

File fattura ricevuti dal Sistema di Interscambio (SDI), con dettaglio della quota di file fattura scartati

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio August Settembre Ottobre Novembre Dicembre
File fattura ricevuti 2015 276866 340480 490249 1903660 2464689 2582170 2625369 1791111 2334592 2700150 2615007 3110301
File fattura scartati 2015 52797 71628 87032 240759 236410 219049 190105 99243 146957 146048 184703 183691
File fattura ricevuti 2016 2221405 2517712 2710570 2590878 2893150 2603108 2494446 1906948 2269722 2635386 2550741 2779933
File fattura scartati 2016 153044 146396 135317 148500 397638 109247 123789 74113 135002 86090 100843 155140
File fattura ricevuti 2017 2224374 2513896 2683110 2654446 2769840 2666174 2459385 1992367 2216505 2607089 2644175 2649210
File fattura scartati 2017 123945 104744 123364 69856 122424 77920 107666 82818 76151 93344 76170 86428
File fattura ricevuti 2018 2622603 2471889 2648459 2452006 2836624 2787157 2755854 2014028 2180707 2777219 2568090 2881676
File fattura scartati 2018 120116 75944 79046 106592 176875 301380 217810 50341 86721 76329 87899 215685
File fattura ricevuti 2019 2691879 2976515 2836516 2859746 3027983 2734825 2837783 2028691 2373567 2931059 2651638 2873487
File fattura scartati 2019 361857 367460 195024 333186 196350 126445 108267 78686 116670 100568 104279 121972
File fattura ricevuti 2020 2655793 2540315 2452352 2324454 2232627 2373644 2599788 2008231 2457069 2842650 2706937 2980120
File fattura scartati 2020 90087 107495 75311 75804 72269 76627 73175 71269 121756 92514 85266 99820
File fattura ricevuti 2021 2471642 2610124 2793266 2665918 2621419 2768858 2723540 2096960 2517310 2932547 2786281 3096088
File fattura scartati 2021 108050 97328 95168 87945 92403 164540 101601 85472 109819 197387 119339 125007
File fattura ricevuti 2022 2535973 2659201 2894497 2727555 2885964 2858231 2699259 2165000 2545568 2895722 2770562 3035271
File fattura scartati 2022 114942 110602 116084 116417 109799 120173 98067 53272 66678 72477 73875 96402
File fattura ricevuti 2023 2685190 2715866 3061608 2675897 2983923 2919933 2796238 2211677 2508973 2979957 2789833 3037884
File fattura scartati 2023 65918 116363 154101 130250 147979 145353 134527 57478 66382 76058 78201 173375

Uffici di fatturazione elettronica su IndicePA

Ultimo aggiornamento : 30/06/2023

Numero totale

53.783
Numero totale degli uffici di fatturazione elettronica presenti sull’Indice delle Pubbliche amministrazioni (iPA)

Uffici fatturazione elettronica su IPA

Uffici fatturazione elettronica su IPA

Andamento mensile degli uffici di fatturazione elettronica presenti sull’Indice delle Pubbliche amministrazioni (iPA)

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio August Settembre Ottobre Novembre Dicembre
2016 55836 56060 56308 56325 56326 56362 56333 56428 56665 56712 56814 56875
2017 56735 56827 56944 56973 57001 57114 57165 57236 57275 57273 57114 57211
2018 57295 57291 57274 57298 57321 57332 57395 57420 57452 57511 57529 57610
2019 57635 57698 57742 57799 57827 57898 57915 58003 58025 58123 58201 58323
2020 58382 58465 58512 58566 58597 58628 58701 58745 58774 58894 58958 58969
2021 58901 58851 58752 58791 58855 57969 57256 56951 56003 55452 54858 54003
2022 53874 53745 53651 53449 53502 53495 53490 53498 53581 53602 53685 53701
2023 53739 53768 53782 53795 53798 53783

Amministrazioni presenti su IndicePA

Ultimo aggiornamento : 30/06/2023

Numero totale

22.879
Numero totale di amministrazioni presenti sull’Indice delle Pubbliche amministrazioni (iPA)

Amministrazioni su IPA

Amministrazioni su IPA

Andamento mensile delle Amministrazioni presenti sull’Indice delle Pubbliche amministrazioni (iPA)

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio August Settembre Ottobre Novembre Dicembre
2016 23036 23064 23094 23127 23150 23161 23177 23217 23295 23306 23327 23325
2017 22943 22948 22956 22945 22851 22785 22759 22702 22721 22744 22754 22771
2018 22780 22712 22698 22656 22649 22652 22669 22691 22732 22741 22787 22791
2019 22793 22794 22785 22779 22761 22763 22770 22772 22788 22791 22801 22811
2020 22824 22832 22838 22841 22849 22854 22869 22895 22917 22921 22922 22924
2021 22927 22935 22951 22958 22962 22966 22985 22994 22945 22902 22891 22865
2022 22861 22873 22864 22870 22876 22881 22889 22891 22899 22897 22895 22899
2023 22902 22906 22915 22925 22898 22879