SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è la soluzione che consente ai cittadini di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione con un'unica identità digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.
Identità SPID erogate
Ultimo aggiornamento : 19/03/2023
Numero di identità SPID erogate (numero aggregato, totale dei gestori)
Numero totale
34.548.880
Identità SPID erogate
Identità SPID erogate
Andamento mensile delle identità SPID erogate (numero aggregato, totale dei gestori)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | August | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 38700 | 55060 | 73270 | 85320 | 86102 | 110042 | 141727 | 436774 | 838000 | |||
2017 | 1078758 | 1216013 | 1312375 | 1340685 | 1427954 | 1499082 | 1557675 | 1605309 | 1685085 | 1858415 | 1959972 | 2043154 |
2018 | 2156494 | 2228192 | 2293703 | 2393296 | 2540319 | 2632547 | 2714389 | 2756818 | 2823050 | 2901307 | 2998925 | 3054689 |
2019 | 3406153 | 3605211 | 3783720 | 3981766 | 4172777 | 4329879 | 4483974 | 4583351 | 4830599 | 5088582 | 5255300 | 5486414 |
2020 | 5685148 | 5924483 | 6332555 | 6581535 | 7058576 | 7907614 | 9052471 | 9848453 | 10987271 | 12235203 | 13489155 | 15494031 |
2021 | 16696092 | 17563162 | 18933077 | 20269399 | 21112061 | 22195216 | 23123421 | 24052379 | 24766281 | 26117173 | 26801798 | 27198696 |
2022 | 28236349 | 28866386 | 29434277 | 29908259 | 30553779 | 31010786 | 31512972 | 31798494 | 32226842 | 32808228 | 33173400 | 33386253 |
2023 | 33875652 | 34317320 |
Gestori di identità digitale attivi
Ultimo aggiornamento : 29/06/2022
Gestori di identità digitale
Numero totale
10
Amministrazioni attive
Ultimo aggiornamento : 19/03/2023
Numero di pubbliche amministrazioni che consentono l’accesso ai servizi online anche attraverso SPID.
Numero totale
14.010
Fornitori di Servizi privati attivi
Ultimo aggiornamento : 19/03/2023
Numero totale
157