SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è la soluzione che consente ai cittadini di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione con un'unica identità digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.spid.gov.it

Identità SPID erogate

Ultimo aggiornamento : 01/12/2024

Numero di identità SPID erogate (numero aggregato, totale dei gestori)

Numero totale

39.290.854

Identità SPID erogate

Identità SPID erogate

Andamento mensile delle identità SPID erogate (numero aggregato, totale dei gestori)

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio August Settembre Ottobre Novembre Dicembre
2016 38700 55060 73270 85320 86102 110042 141727 436774 838000
2017 1078758 1216013 1312375 1340685 1427954 1499082 1557675 1605309 1685085 1858415 1959972 2043154
2018 2156494 2228192 2293703 2393296 2540319 2632547 2714389 2756818 2823050 2901307 2998925 3054689
2019 3406153 3605211 3783720 3981766 4172777 4329879 4483974 4583351 4830599 5088582 5255300 5486414
2020 5685148 5924483 6332555 6581535 7058576 7907614 9052471 9848453 10987271 12235203 13489155 15494031
2021 16696092 17563162 18933077 20269399 21314951 22195216 23123421 24052379 24984325 26109678 26900274 27451005
2022 28318024 28937033 29569188 30072054 30646741 31171796 31591542 31922893 32428103 32859753 33307842 33566443
2023 33941183 34348492 34680418 34961476 35247938 35510674 35739612 35917017 36286929 36392439 36589979 36804609
2024 37070441 37362581 37591558 37819457 38017549 38311646 38491184 38618723 38873803 39066309 39290854

Gestori di identità digitale attivi

Amministrazioni attive

Ultimo aggiornamento : 01/12/2024

Numero di pubbliche amministrazioni che consentono l’accesso ai servizi online anche attraverso SPID.

Numero totale

18.794

Fornitori di Servizi privati attivi

Ultimo aggiornamento : 01/12/2024

Numero totale

209