pagoPA è un'iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la pubblica amministrazione sulla base di regole, standard e strumenti definiti da AgID e accettati dalla PA, dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento (Prestatori di servizi di pagamento - PSP) aderenti.
PA aderenti
PA e gestori di pubblici servizi che hanno aderito formalmente a pagoPA
Numero totale
PA Aderenti
PA Aderenti
Andamento mensile delle adesioni a pagoPA da parte delle amministrazioni
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | August | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 13250 | 13577 | 13727 | 13811 | 13899 | 14038 | 14417 | 14448 | 14473 | 14454 | 14550 | 15127 |
2017 | 15292 | 15380 | 15491 | 15531 | 15601 | 15636 | 15819 | 15847 | 15914 | 15998 | 16136 | 16455 |
2018 | 16604 | 16669 | 16733 | 16871 | 16913 | 16937 | 16959 | 16978 | 17014 | 17084 | 17084 | 17187 |
2019 | 17295 | 17352 | 17431 | 17472 | 17542 | 17581 | 17615 | 17698 | 17758 | 17894 | 18033 |
PA Attive
PA che hanno concluso la procedura di attivazione e sono operative su pagoPA (sottoinsieme delle PA aderenti)
Numero totale
PA attive
PA attive
Andamento mensile delle PA operative su pagoPA
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | August | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 474 | 591 | 851 | 1820 | 1959 | 2017 | 2032 | 2116 | 9544 | 9758 | 10049 | 10417 |
2017 | 10758 | 10881 | 11117 | 11183 | 11352 | 11567 | 11696 | 11764 | 11853 | 11937 | 12049 | 12568 |
2018 | 12814 | 13020 | 13189 | 13275 | 13442 | 13494 | 13542 | 13591 | 13654 | 13756 | 13756 | 13890 |
2019 | 14095 | 14237 | 14378 | 14469 | 14571 | 14655 | 14752 | 14884 | 14977 | 15194 | 15461 |
PA attive effettive
Enti per i quali almeno un pagamento è andato a buon fine
Numero totale
Prestatori servizi di pagamento
Soggetti privati (banche, Poste, istituti di pagamento) che forniscono servizi di pagamento
Numero totale
Progresso su target Crescita Digitale
Prestatori di servizi di pagamento
Prestatori di servizi di pagamento
Numero di prestatori di servizi di pagamento aderenti a PagoPA
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | August | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 11 | 54 | 55 | 59 | 62 | 62 | 68 | 75 | 83 | 83 | 83 | 83 |
2017 | 129 | 138 | 167 | 231 | 238 | 249 | 259 | 263 | 274 | 292 | 313 | 349 |
2018 | 364 | 365 | 369 | 369 | 381 | 393 | 400 | 402 | 404 | 405 | 405 | 405 |
2019 | 400 | 402 | 402 | 402 | 400 | 400 | 391 | 391 | 391 | 391 | 379 |
Transazioni totali
Numero totale delle operazioni transitate sulla piattaforma Nodo dei Pagamenti-SPC, conteggiate da ottobre 2015
Numero totale
Progresso su target Crescita Digitale
Transazioni
Transazioni
Andamento mensile delle operazioni transitate sulla piattaforma Nodo dei Pagamenti-SPC
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | August | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 14566 | 15453 | 22309 | |||||||||
2016 | 92517 | 61969 | 40989 | 38828 | 103510 | 64274 | 66433 | 60225 | 121202 | 94313 | 116987 | 137380 |
2017 | 540824 | 212357 | 190888 | 164956 | 257608 | 197688 | 324350 | 224247 | 635935 | 500524 | 424848 | 537995 |
2018 | 1133338 | 857079 | 791731 | 762445 | 775603 | 771588 | 941059 | 741291 | 1441402 | 1426987 | 1290327 | 1937650 |
2019 | 5884238 | 3606195 | 2654725 | 3291207 | 5886384 | 3354828 | 3425005 | 2801329 | 6822455 | 4260133 | 3579082 |
Pagamenti andati a buon fine
Numero totale
Pagamenti andati a buon fine
Pagamenti andati a buon fine
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | August | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 10228 | 20468 | 37379 | |||||||||
2016 | 98776 | 142920 | 172090 | 199580 | 268933 | 313957 | 363668 | 408590 | 495670 | 565627 | 647245 | 749304 |
2017 | 1189228 | 1333343 | 1470108 | 1583735 | 1765388 | 1920926 | 2178364 | 2347843 | 2884243 | 3271904 | 3599868 | 4019605 |
2018 | 4926706 | 5634959 | 6265113 | 6882049 | 7657652 | 8274533 | 9180324 | 9792752 | 10938806 | 12053649 | 13070656 | 14719621 |
2019 | 20110176 | 23322355 | 26546316 | 29420160 | 34762556 | 37723622 | 40723559 | 43183503 | 49194983 | 52866595 | 55944951 |
Totale incassato
Totale
Totale incassato
Totale incassato
Valori espressi in Euro (€).
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | August | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2031827.42 | 4113625.73 | 7538980.4 | |||||||||
2016 | 18035816.71 | 24997235.22 | 30099185.08 | 34470193.27 | 46314771.12 | 53183733.01 | 60988008.36 | 66829871.44 | 81772578.74 | 92015948.94 | 103523497.4 | 118614738.6 |
2017 | 145682555.3 | 162936312.2 | 181728471 | 199810829.5 | 238243778.7 | 267048234.6 | 329850595.4 | 361373754.9 | 534451016 | 619359424.6 | 687364378.9 | 768830879.1 |
2018 | 877655501.4 | 950324161.5 | 1053216342 | 1153337318 | 1316040963.6 | 1466428857.9 | 1618421705 | 1738887566 | 1990702007 | 2242000000 | 2274733291 | 2787000000 |
2019 | 3759000000 | 4161833749 | 4691683286 | 5169296336 | 6171011774 | 6710285079 | 7382297162 | 7789794111 | 8894316862 | 9494556048 | 10092531026 |