Nodo Smistamento Ordini

L’ordine elettronico è il documento informatico con cui la pubblica amministrazione (o i soggetti che effettuano acquisti per conto dalla stessa) comunica ad un fornitore i beni e/o servizi che intende acquistare e le relative istruzioni.  

Gli ordini elettronici sono trasmessi e validati attraverso il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.  A decorrere dal 1° febbraio 2020 per i beni e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, gli enti del servizio sanitario nazionale (SSN) possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento solo di fatture che obbligatoriamente riportano gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti effettuati.    

Ordini gestiti

Ultimo aggiornamento : 30/09/2024

Numero totale ordini gestiti da NSO

Numero totale

29.905.970
Numero totale ordini gestiti da NSO

Numero ordini gestiti

Numero ordini gestiti

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio August Settembre Ottobre Novembre Dicembre
Totale ordini gestiti 2020 445738 533366 378016 366886 427654 514997 341925 467286 524547 507707 418643
Totale ordini scartati 2020 42218 14290 6022 4798 4275 5185 2709 4313 4365 3521 4405
Totale ordini gestiti 2021 517013 571989 677899 623860 616507 632694 655061 456285 594328 653133 696484 624116
Totale ordini scartati 2021 8806 10180 7463 6751 4666 3614 3687 2354 3026 3453 3315 2938
Totale ordini gestiti 2022 692091 707633 797773 675556 781914 729790 712268 579578 700236 742297 762590 653819
Totale ordini scartati 2022 3587 4255 3786 3550 3367 2867 3615 3278 3354 3383 2984 2851
Totale ordini gestiti 2023 826495 807285 864016 693790 851050 794251 787352 626823 722589 839366 814453 636228
Totale ordini scartati 2023 3799 6882 5397 3297 4255 3499 3394 3068 3415 3600 3580 3035
Totale ordini gestiti 2024 917718 846938 849409 807905 870126 788528 909641 619473 748282
Totale ordini scartati 2024 4043 4255 4127 3497 3663 3827 3986 2385 2930

Unità organizzative

Ultimo aggiornamento : 18/10/2024

Unità organizzative che emettono ordini elettronici

Numero totale

3.178
Unità organizzative che emettono ordini elettronici